
 跟此产品相关的产品 
					
				产品详情
					
技术参数
| 1 | 试验力 | 300KN | 
| 2 | 示值相对误差 | ±1% | 
| 3 | 液压泵额定压力 | 25MPa | 
| 4 | 抗折辊直径 | φ30mm | 
| 5 | 上下抗折辊间间距 | 165mm | 
| 6 | 两上抗折辊间中心距 | 150mm | 
| 7 | 两下扛折辊间中心距 | 450mm | 
| 8 | 承压板尺寸 | φ155mm | 
| 9 | 上下压板间间距 | 230mm | 
| 10 | 活塞直径和行程 | φ125mm×80mm | 
| 11 | 电动机功率 | 三相0.75 KW | 
| 12 | 外型尺寸(长×宽×高) | 850×600×1340mm | 
| 13 | 净重 | 约500Kg | 
备注:以上参数仅供参考,详细参数请以真实设备为主!
订购:水泥压力试验机






