
产品详情
					
						详细信息 :
						
							
								
					
					大批量生产过程中产品的硬度检测;安装后的机械或性组装部件的现场硬度检测;重型工件的硬度检测;模具型腔的硬度检测;轴承及其他零件;金属材料仓库的材料区分。
| 测量范围 | 150HLD-960HLD | 
| 测量方向 | 360° | 
| 测试材料 | 低碳钢、高碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬镍钼钢、铬硅锰钢、超高强度钢、不锈钢10种 | 
| 硬度转换 | HL,HRC,HRB,HRA,HB,HV,HS | 
| 显示 | 大屏幕点阵液晶图像显示 | 
| 数据存储 | 250组(冲击次数1-26) | 
| 上下限设置范围 | 同测量范围 | 
| 软件校准范围 | ±15HLD | 
| 硬件校准范围 | ±30HLD | 
| 工作电压 | 4.7-6.0v | 
| 持续工作时间 | 260x86x47mm | 
| 重量 | 约0.5千克(主机) | 
订购:HLN-160型里氏硬度计






